JADWAL PENERBANGAN DARI YOGYAKARTA
Tujuan  JAKARTA Tujuan  DENPASAR
No Jam Maskapai No Jam Maskapai
1 06.00 GARUDA 1 06.25 AIR ASIA
2 06.15 BATAVIA 2 08.00 GARUDA
3 06.50 LION AIR 3 16.40 GARUDA
4 07.50 LION AIR 4 20.20 GARUDA
5 08.05 GARUDA 5 20.50 LION AIR
6 09.25 WING AIR
7 09.45 GARUDA
8 10.00 SRIWIJAYA Tujuan  SURABAYA
9 10.50 LION AIR
10 11.50 GARUDA No Jam Maskapai
11 12.30 AIR ASIA 1 06.00 WING AIR
12 12.50 AIR ASIA 2 08.30 BATAVIA
13 13.15 LION AIR 3 08.45 WING AIR
14 13.30 GARUDA 4 15.00 WING AIR
15 14.30 GARUDA 5 15.45 WING AIR
16 14.45 LION AIR 6 19.30 SRIWIJAYA
17 15.25 GARUDA
18 15.35 LION AIR
19 15.'45 AIR ASIA Tujuan  BALIKPAPAN
20 16.35 SRIWIJAYA
21 17.15 GARUDA No Jam Maskapai
22 17.40 LION AIR 1 07.45 LION AIR
23 18.50 LION AIR 2 09.25 GARUDA
24 19.20 GARUDA 3 13.20 SRIWIJAYA
25 20.00 LION AIR 4 14.00 LION AIR
5 16.50 BATAVIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar